32晋8
A组
B组 C组 D组
E组 F组
G组 H组
湖北队 | 宁夏队 | 广东队 | 内蒙古队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北队 | - | 4:16 | 10:14 | 9:21 | 3 |
广东队 |
宁夏队 | 16:4 | - | 8:19 | 13:15 | 5 | |
广东队 | 14:10 | 19:8 | - | 19:13 | 9 | |
内蒙古队 | 21:9 | 15:13 | 13:19 | - | 7 |
江苏队 | 北京队 | 辽宁队 | 广西队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏队 | - | 21:16 | 20:17 | 16:21 | 5 |
江苏队 |
北京队 | 16:21 | - | 16:9 | 21:8 | 5 | |
辽宁队 | 17:20 | 9:16 | - | 16:12 | 4 | |
广西队 | 21:16 | 8:21 | 12:16 | - | 4 |
甘肃队 | 青海队 | 贵州队 | 河南队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃队 | - | 10:11 | 14:17 | 10:17 | 3 |
贵州队 |
青海队 | 11:10 | - | 13:17 | 12:11 | 5 | |
贵州队 | 17:14 | 17:13 | - | 16:9 | 6 | |
河南队 | 17:10 | 11:12 | 9:16 | - | 4 |
云南队 | 福建外卡 | 黑龙江队 | 江西队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
云南队 | - | 11:13 | 13:19 | 17:19 | 3 |
黑龙江队 |
福建外卡 | 13:11 | - | 8:21 | 16:5 | 5 | |
黑龙江队 | 19:13 | 21:8 | - | 16:8 | 6 | |
江西队 | 19:17 | 5:16 | 8:16 | - | 4 |
山西队 | 深圳外卡 | 重庆队 | 山东队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
山西队 | - | 12:8 | 11:8 | 14:17 | 5 |
山东队 |
深圳外卡 | 8:12 | - | 10:19 | 7:12 | 3 | |
重庆队 | 8:11 | 19:10 | - | 12:14 | 4 | |
山东队 | 17:14 | 12:7 | 14:12 | - | 6 |
陕西队 | 四川队 | 湖南队 | 天津队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西队 | - | 13:10 | 14:16 | 13:10 | 5 |
湖南队 |
四川队 | 10:13 | - | 16:17 | 10:9 | 4 | |
湖南队 | --:-- | --:-- | - | 15:12 | 3 | |
天津队 | --:-- | --:-- | 12:15 | - | 1 |
浙江队 | 海南队 | 安徽队 | 福建队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江队 | - | 11:15 | 11:16 | 15:22 | 3 |
海南队 |
海南队 | 15:11 | - | 15:16 | 14:11 | 5 | |
安徽队 | 16:11 | 16:15 | - | 10:13 | 5 | |
福建队 | 22:15 | 11:14 | 13:10 | - | 5 |
吉林队 | 河北队 | 浙江外卡 | 上海队 | 积分 | 胜出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林队 | - | 19:13 | 21:7 | 21:10 | 6 |
吉林队 |
河北队 | 13:19 | - | 14:20 | 12:6 | 4 | |
浙江外卡 | 7:21 | 20:14 | - | 7:10 | 2 | |
上海队 | 10:21 | 6:12 | 10:7 | - | 4 |
广东队
山东队
黑龙江队
吉林队
二强1
二强2
冠军
广东队
山东队
黑龙江队
吉林队
<19:14>
<19:21>
<11:14>
广东队
吉林队
吉林